| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 26BL01079 | 1 250,00 |
| 2 | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 26BL01090 | 265,00 |
| 3 | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 26BL01089 | 54 390,00 |
| 4 | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 26BL01164 | 39 241,84 |
| 5 | EL MOUSSAOUI | 26BL00121 | 246 960,00 |
| 6 | EL MOUSSAID MUSTAPHA | 26TBL0346 | 157 372,00 |
| 7 | EL MOUSSAID MUSTAPHA | 26TBL0580 | 6 135,00 |
| 8 | EL MOUSSAID MUSTAPHA | 26TBL0841 | 4 500,00 |
| 9 | EL MOURABIT ABDELLAH | 26TBL0601 | 50 000,00 |
| 10 | EL MOUDDEN MOHAMED | 25BL01240 | 7 700,00 |
| 11 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00058 | 8 488,22 |
| 12 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00108 | 14 200,00 |
| 13 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00128 | 7 100,00 |
| 14 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00129 | 1 000,00 |
| 15 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00138 | 32 630,00 |
| 16 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00157 | 8 312,11 |
| 17 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00191 | 1 300,00 |
| 18 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00198 | 1 300,00 |
| 19 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00290 | 9 280,00 |
| 20 | EL MOUDDEN MOHAMED | 26BL00323 | 9 330,00 |
| Total CA = 660 754,17 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home