Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI 26BL01095 3 230,00
2 KONOUZ SAHRA 26BL00002 153 010,00
3 KONOUZ SAHRA 26BL00236 17 564,00
4 KHALLADY SAID 26TBL0368 7 500,00
5 KHALIL 25BL01237 24 560,08
6 KHALIL 25BL01243 9 613,72
7 KHALIL 26BL00054 2 150,00
8 KHALIL 26BL00173 4 389,40
9 KHALIL 26BL00263 14 864,80
10 KHALIL 26BL00341 8 626,50
11 KHALIL 26BL00528 53 812,98
12 KHALIL 26BL00595 2 226,40
13 KHALIL 26BL00805 4 670,00
14 KHALIL 26BL00855 58 735,60
15 KHALIL 26BL00876 1 104,00
16 KHALIL 26BL00997 6 467,60
17 KHALIL 26BL01126 112 428,40
18 KHALIL 26BL01158 3 582,40
19 KHALID EL HOUATI LARACHE 25TBL1287 29 400,00
20 KHALID EL HOUATI LARACHE 26TBL0024 10 500,00
Total CA = 528 435,88
Records : 1000 sur 2175 | Page : sur 109 | Limite