Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00003 75 683,01
2 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00040 23 096,00
3 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00084 25 500,00
4 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00118 16 070,00
5 LAGHFIRI HAMZA 25TBL1281 19 496,14
6 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0011 9 004,90
7 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0026 11 358,42
8 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0044 41 340,54
9 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0066 9 741,14
10 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0071 7 599,48
11 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0091 16 540,56
12 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0212 12 584,00
13 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0286 15 466,95
14 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0556 21 933,76
15 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0568 11 812,39
16 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0597 1 700,00
17 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0617 13 200,00
18 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0636 6 800,00
19 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0666 5 500,00
20 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0689 7 200,00
Total CA = 351 627,29
Records : 940 sur 2175 | Page : sur 109 | Limite