| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | MARINE INDUSTRIE CHIMIE | 26BL01065 | 24 700,00 |
| 2 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00143 | 2 100,00 |
| 3 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00196 | 2 100,00 |
| 4 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00324 | 2 100,00 |
| 5 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00636 | 14 700,00 |
| 6 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00764 | 6 860,00 |
| 7 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00921 | 6 300,00 |
| 8 | MARINAC ( BOULAAYOUNE) | 26TBL0132 | 11 750,00 |
| 9 | MARINAC ( BOULAAYOUNE) | 26BL00502 | 29 974,52 |
| 10 | MAIMOUN TANGER | 25TBL1291 | 14 700,00 |
| 11 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0099 | 13 800,00 |
| 12 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0151 | 14 700,00 |
| 13 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0227 | 28 034,80 |
| 14 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0425 | 6 000,00 |
| 15 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0442 | 8 645,20 |
| 16 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0502 | 15 680,00 |
| 17 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0646 | 9 000,00 |
| 18 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0661 | 5 450,00 |
| 19 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0803 | 40 035,00 |
| 20 | MAIMOUN TANGER | 26TBL0824 | 7 785,00 |
| Total CA = 264 414,52 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home