| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDELHAMID AHANACH | 26TBL0289 | 13 870,00 |
| 2 | ABDELHAMID AHANACH | 26TBL0313 | 5 040,00 |
| 3 | ABDELHAMID AHANACH | 26TBL0323 | 2 670,00 |
| 4 | ABDELHAK CHKAY | 26BL00059 | 6 260,00 |
| 5 | ABDELGHANI AKRICH | 26BL00026 | 1 860,00 |
| 6 | ABDELATTI LABIDI | 26BL00008 | 28 400,00 |
| 7 | ABDELATTI LABIDI | 26BL00037 | 5 050,00 |
| 8 | ABDELATTI LABIDI | 26BL00114 | 5 000,00 |
| 9 | ABDELAH ZIHMAD | 26BL00005 | 104 362,80 |
| 10 | ABDELAH ZIHMAD | 26BL00068 | 9 600,00 |
| 11 | ABDEARRAZAK BOUKRIM | 26BL00104 | 3 400,00 |
| 12 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00140 | 144 920,00 |
| 13 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00141 | 5 200,00 |
| 14 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00210 | 29 286,00 |
| 15 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00039 | 435 000,00 |
| 16 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00117 | 53 395,00 |
| 17 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00177 | 2 290,80 |
| 18 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00203 | 14 670,10 |
| Total CA = 870 274,70 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home