| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAR ABDELLAH | 26BL00105 | 8 600,00 |
| 2 | ATAR ABDELLAH | 26BL00155 | 13 350,00 |
| 3 | ATAR ABDELLAH | 26BL00219 | 5 000,00 |
| 4 | ATAR ABDELLAH | 26BL00224 | 8 550,00 |
| 5 | ATAR ABDELLAH | 26BL00247 | 23 300,00 |
| 6 | ATAR ABDELLAH | 26BL00248 | 8 750,00 |
| 7 | ATAR ABDELLAH | 26BL00282 | 12 170,00 |
| 8 | ATAR ABDELLAH | 26BL00293 | 400,00 |
| 9 | ATAR ABDELLAH | 26BL00326 | 26 000,00 |
| 10 | ASSOUAN LAHCEN | 26BL00291 | 14 380,00 |
| 11 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00047 | 35 280,00 |
| 12 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00161 | 1 068,00 |
| 13 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00181 | 2 296,00 |
| 14 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00192 | 4 800,00 |
| 15 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00208 | 2 231,46 |
| 16 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00214 | 4 114,54 |
| 17 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00033 | 2 200,00 |
| 18 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00069 | 2 963,00 |
| 19 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00125 | 2 150,00 |
| 20 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00207 | 2 150,00 |
| Total CA = 179 753,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home