Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 AYOUB IKKA 26BL00423 85 414,86
2 AYOUB IKKA 26BL00444 18 300,00
3 AYOUB IKKA 26BL00446 8 500,00
4 AYOUB IKKA 26BL00472 8 462,00
5 AYOUB IKKA 26BL00500 18 616,80
6 AYOUB IKKA 26BL00501 4 780,40
7 AYOUB IKKA 26BL00512 8 845,10
8 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00028 113 246,36
9 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00093 151 914,96
10 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00183 47 146,10
11 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00404 109 204,58
12 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00520 339 965,90
13 ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME 26BL00509 7 600,00
14 ATAR ABDELLAH 25BL01247 6 950,00
15 ATAR ABDELLAH 26BL00017 39 068,00
16 ATAR ABDELLAH 26BL00078 30 950,00
17 ATAR ABDELLAH 26BL00088 5 890,00
18 ATAR ABDELLAH 26BL00105 8 600,00
19 ATAR ABDELLAH 26BL00155 13 350,00
20 ATAR ABDELLAH 26BL00219 5 000,00
Total CA = 1 031 805,06
Records : 620 sur 723 | Page : sur 37 | Limite