| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | RABIE SOUSSI | 26TBL0512 | 2 940,50 |
| 2 | RABIE SOUSSI | 26TBL0578 | 4 250,00 |
| 3 | RABIE SOUSSI | 26TBL0714 | 3 375,00 |
| 4 | RABIE SOUSSI | 26TBL0734 | 7 900,00 |
| 5 | RABIE SOUSSI | 26TBL0757 | 4 725,00 |
| 6 | RABIE SOUSSI | 26TBL0918 | 4 244,96 |
| 7 | RABIE SOUSSI | 26TBL0933 | 4 050,00 |
| 8 | PT.NAMYOUNG INDONESIA | 26BL00233 | 4 296,20 |
| 9 | POISSON ELJANOUB | 25BL01249 | 198 168,68 |
| 10 | POISSON ELJANOUB | 26BL00096 | 195 064,80 |
| 11 | POISSON ELJANOUB | 26BL00111 | 48 975,26 |
| 12 | POISSON ELJANOUB | 26BL00172 | 69 857,22 |
| 13 | POISSON ELJANOUB | 26BL00271 | 139 587,00 |
| 14 | POISSON ELJANOUB | 26BL00478 | 518 396,14 |
| 15 | POISSON ELJANOUB | 26BL00770 | 54 000,00 |
| 16 | POISSON ELJANOUB | 26BL00890 | 19 218,50 |
| 17 | POISSON ELJANOUB | 26BL00899 | 529 907,48 |
| 18 | POISSON ELJANOUB | 26BL01136 | 128 886,00 |
| 19 | PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) | 26BL01109 | 5 290,00 |
| 20 | PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) | 26BL01151 | 2 277,00 |
| Total CA = 1 945 409,74 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home