| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0167 | 12 625,90 |
| 2 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0174 | 9 000,00 |
| 3 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0176 | 5 000,00 |
| 4 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0181 | 22 800,00 |
| 5 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0188 | 70 261,00 |
| 6 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0199 | 3 440,00 |
| 7 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0232 | 29 994,40 |
| 8 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0237 | 18 452,40 |
| 9 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0251 | 2 959,00 |
| 10 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0258 | 10 290,88 |
| 11 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0266 | 10 662,72 |
| 12 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0273 | 5 238,96 |
| 13 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0276 | 9 358,50 |
| 14 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0287 | 10 000,00 |
| 15 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0292 | 8 924,85 |
| 16 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0296 | 10 883,20 |
| 17 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0303 | 4 674,20 |
| 18 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0309 | 6 288,00 |
| 19 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0312 | 8 328,00 |
| 20 | RACHID // GRIG PECHE | 26TBL0318 | 2 100,00 |
| Total CA = 261 282,01 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home