Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 FAYTAHI COMMERCE 26BL00187 72 952,30
2 FAHIM AHMED 26BL00124 11 580,00
3 FAHIM AHMED 26BL00201 8 130,00
4 ELMALLASS SAID 25BL01244 1 770,00
5 ELMALLASS SAID 26BL00060 1 700,00
6 ELMALLASS SAID 26BL00149 1 720,00
7 ELMALLASS SAID 26BL00221 1 700,00
8 ELMALLASS SAID 26BL00229 2 560,00
9 ELMALLASS SAID 26BL00246 8 425,00
10 ELKARDAA MUSTAPHA 26BL00094 1 970,00
11 ELBAZ MOHAMED 26BL00018 62 096,17
12 ELBAZ MOHAMED 26BL00019 28 617,24
13 ELBAZ MOHAMED 26BL00112 135 475,80
14 ELBAHIJI JAMAL (BATEAU MOUFLIH) 26BL00045 2 150,00
15 EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 26BL00086 6 000,00
16 EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 26BL00095 6 000,00
17 EL MOUSSAOUI 26BL00121 246 960,00
18 EL MOUDDEN MOHAMED 25BL01240 7 700,00
19 EL MOUDDEN MOHAMED 26BL00058 8 488,22
20 EL MOUDDEN MOHAMED 26BL00108 14 200,00
Total CA = 630 194,73
Records : 240 sur 428 | Page : sur 22 | Limite