Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ABDERRAHIM ERROUIZEM 26BL00303 11 200,00
2 ABDERRAHIM ERROUIZEM 26BL00335 4 770,00
3 ABDERRAHIM ERROUIZEM 26BL00644 12 850,00
4 ABDERAHIM TANTAN 25BL01252 23 719,10
5 ABDERAHIM TANTAN 26BL00016 19 596,00
6 ABDERAHIM TANTAN 26BL00120 1 878,50
7 ABDERAHIM TANTAN 26BL00139 17 587,20
8 ABDERAHIM TANTAN 26BL00153 9 449,45
9 ABDERAHIM TANTAN 26BL00471 10 800,00
10 ABDERAHIM TANTAN 26BL00768 2 250,00
11 ABDERAHIM TANTAN 26BL01131 36 636,15
12 ABDELWAHD LMDAK 26BL00048 9 240,00
13 ABDELWAHD LMDAK 26BL00098 3 620,00
14 ABDELWAHD LMDAK 26BL00650 9 750,00
15 ABDELWAHD LMDAK 26BL01110 16 000,00
16 ABDELWAFI 26BL00395 208 000,00
17 ABDELWAFI 26BL00979 212 000,00
18 ABDELWAFI 26BL00993 53 000,00
19 ABDELWAFI 26BL01056 40 644,00
20 ABDELRAHIM ATTAK 26BL00110 2 640,00
Total CA = 705 630,40
Records : 2080 sur 2148 | Page : sur 108 | Limite